POSTAGE RATE

POS LAJU
Semenanjung Malaysia
0.00kg -0.50kg : RM6.00
0.51kg -0.75kg : RM7.00
0.75kg -1.00kg : RM9.00
1.01kg -1.25kg : RM10.00
1.25kg -1.50kg : RM11.00
1.50kg -1.75kg : RM13.00
1.75kg -2.00kg : RM14.00

Sarawak
0.00Kg - 0.50kg : RM9.00
0.50kg - 0.75kg : RM11.00
0.75kg -1.00kg : RM13.00
1.00kg -1.25kg : RM15.00
1.25kg -1.50kg : RM17.00
1.50kg -1.75kg : RM19.00
1.75kg -2.00kg : RM21.00

Sabah
0.00Kg - 0.50kg : RM9.00
0.50kg - 0.75kg : RM12.00
0.75kg -1.00kg : RM15.00
1.00kg -1.25kg : RM17.00
1.25kg -1.50kg : RM20.00
1.50kg -1.75kg : RM23.00
1.75kg -2.00kg : RM25.00

POS PARCEL
SEMENANJUNG MALAYSIA 
0.00kg - 1.00kg : RM7.00
1.00kg – 2.00 kg : RM7.00
2.00kg – 3.00kg : RM8.50
3.00kg - 4.00kg : RM10.00
4.00kg - 5.00kg : RM11.50
5.00kg - 5.50kg : RM13.50

SABAH/SARAWAK 
0.50kg - 1.00kg = RM10.00
1.00kg - 1.50kg = RM11.50
1.50kg - 2.00kg = RM13.00
2.00kg - 2.50kg = RM16.00
2.50kg - 3.00kg = RM17.50
3.00kg - 3.50kg = RM20.50
3.50kg - 4.00kg = RM22.00
4.00kg - 4.50kg = RM25.00
4.50kg - 5.00kg = RM26.50
5.00kg - 5.50kg = RM29.50